Δευτέρα 7 Μαίου 2012
Πατήστε στα εικονίδια των κομμάτων
και δείτε τους ψήφους των βουλευτών | Αποτελέσματα 2012 |
| | Ποσοστό | Ψήφοι | Υποψήφιοι |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 26,92% | 448 | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) | 38,28% | 637 | |
| Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 5,53% | 92 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 3,43% | 57 | |
| ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 7,51% | 125 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,06% | 1 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,36% | 6 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,24% | 4 | |
| ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,00% | 0 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,06% | 1 | |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,42% | 7 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,06% | 1 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,36% | 6 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,48% | 8 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 3,31% | 55 | |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,24% | 4 | |
| δημιουργία, ξανά! | 0,30% | 5 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,18% | 3 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1,26% | 21 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,81% | 80 | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,54% | 9 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5,65% | 94 | |
Σημείωση: Τα εκλογικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, υπενθυμίζεται ότι είναι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα των Δικαστικών Αντιπροσώπων. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από τα Πρωτοδικεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου